点击展开更多
查看90日天气
2026-08-21 周五
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 82% 2级 5 km 1010 hPa
  • 01:00 86% 1级 3 km 1009 hPa
  • 02:00 88% 1级 3 km 1009 hPa
  • 03:00 89% 2级 3 km 1010 hPa
  • 04:00 91% 2级 1 km 1010 hPa
  • 05:00 95% 2级 1 km 1010 hPa
  • 06:00 95% 2级 1 km 1010 hPa
  • 07:00 87% 1级 1 km 1010 hPa
  • 08:00 89% 1级 2 km 1010 hPa
  • 09:00 79% 2级 3 km 1010 hPa
  • 10:00 72% 2级 4 km 1009 hPa
  • 11:00 62% 2级 6 km 1009 hPa
  • 12:00 57% 3级 8 km 1008 hPa
  • 13:00 54% 3级 11 km 1008 hPa
  • 14:00 54% 3级 15 km 1007 hPa
  • 15:00 53% 3级 11 km 1007 hPa
  • 现在 55% 3级 13 km 1006 hPa
  • 17:00 55% 3级 15 km 1006 hPa
  • 18:00 55% 2级 15 km 1003 hPa
  • 19:00 64% 2级 15 km 1004 hPa
  • 20:00 73% 2级 15 km 1004 hPa
  • 21:00 78% 2级 15 km 1007 hPa
  • 22:00 78% 2级 15 km 1007 hPa
  • 23:00 79% 2级 15 km 1007 hPa
  • 00:00 81% 2级 15 km 1007 hPa
  • 01:00 84% 2级 15 km 1007 hPa
  • 02:00 85% 2级 15 km 1007 hPa
  • 03:00 86% 2级 15 km 1007 hPa
  • 04:00 88% 2级 15 km 1007 hPa
  • 05:00 90% 2级 15 km 1006 hPa
  • 06:00 92% 2级 15 km 1007 hPa
  • 07:00 87% 2级 15 km 1007 hPa
  • 08:00 81% 2级 10 km 1008 hPa
  • 09:00 76% 2级 10 km 1008 hPa
  • 10:00 72% 2级 10 km 1008 hPa
  • 11:00 69% 2级 10 km 1008 hPa
  • 12:00 67% 2级 10 km 1007 hPa
  • 13:00 65% 1级 10 km 1006 hPa
  • 14:00 63% 2级 10 km 1005 hPa
  • 15:00 79% 1级 10 km 1005 hPa
  • 16:00 60% 1级 10 km 1006 hPa
  • 17:00 73% 2级 10 km 1005 hPa
  • 18:00 72% 2级 10 km 1006 hPa
  • 19:00 70% 2级 10 km 1006 hPa
  • 20:00 70% 2级 10 km 1007 hPa
  • 21:00 70% 2级 10 km 1007 hPa
  • 22:00 71% 2级 10 km 1007 hPa
  • 23:00 72% 2级 10 km 1007 hPa
  • 00:00 73% 2级 10 km 1007 hPa
  • 01:00 74% 2级 10 km 1006 hPa
  • 02:00 75% 2级 10 km 1006 hPa
  • 03:00 76% 2级 10 km 1006 hPa
  • 04:00 76% 2级 10 km 1006 hPa
  • 05:00 76% 2级 10 km 1005 hPa
  • 06:00 76% 2级 10 km 1006 hPa
  • 07:00 77% 2级 10 km 1006 hPa
  • 08:00 79% 2级 10 km 1007 hPa
  • 09:00 80% 2级 10 km 1007 hPa
  • 10:00 78% 2级 10 km 1007 hPa
  • 11:00 76% 2级 10 km 1007 hPa
  • 12:00 75% 2级 10 km 1006 hPa
  • 13:00 74% 2级 10 km 1006 hPa
  • 14:00 73% 2级 10 km 1005 hPa
  • 15:00 73% 2级 10 km 1005 hPa
  • 16:00 73% 2级 10 km 1005 hPa
  • 17:00 73% 2级 10 km 1005 hPa
  • 18:00 74% 2级 10 km 1006 hPa
  • 19:00 75% 2级 10 km 1006 hPa
  • 20:00 76% 1级 10 km 1007 hPa
  • 21:00 77% 1级 10 km 1007 hPa
  • 22:00 78% 1级 10 km 1007 hPa
  • 23:00 79% 1级 10 km 1007 hPa
  • 00:00 80% 1级 10 km 1007 hPa
  • 01:00 81% 1级 10 km 1006 hPa
  • 02:00 82% 1级 10 km 1006 hPa
  • 03:00 83% 1级 10 km 1006 hPa
  • 04:00 83% 1级 10 km 1006 hPa
  • 05:00 83% 1级 10 km 1005 hPa
  • 06:00 83% 1级 10 km 1006 hPa
  • 07:00 78% 1级 10 km 1006 hPa
  • 08:00 60% 2级 20 km 1008 hPa
  • 09:00 60% 2级 20 km 1008 hPa
  • 10:00 58% 2级 20 km 1008 hPa
  • 11:00 53% 2级 20 km 1008 hPa
  • 12:00 48% 2级 20 km 1007 hPa
  • 13:00 44% 2级 20 km 1007 hPa
  • 14:00 43% 2级 20 km 1006 hPa 轻度
  • 15:00 43% 2级 20 km 1006 hPa 轻度
  • 16:00 43% 2级 20 km 1006 hPa 轻度
  • 17:00 43% 2级 20 km 1006 hPa 轻度
  • 18:00 44% 2级 20 km 1007 hPa 轻度
  • 19:00 45% 2级 20 km 1007 hPa 轻度
  • 20:00 46% 1级 20 km 1008 hPa
  • 21:00 47% 1级 20 km 1008 hPa
  • 22:00 48% 1级 20 km 1008 hPa
  • 23:00 49% 1级 20 km 1008 hPa
  • 00:00 50% 1级 20 km 1008 hPa
  • 01:00 51% 1级 20 km 1007 hPa
  • 02:00 52% 1级 20 km 1007 hPa
  • 03:00 53% 1级 20 km 1007 hPa
  • 04:00 53% 1级 20 km 1007 hPa
  • 05:00 53% 1级 20 km 1006 hPa
  • 06:00 53% 1级 20 km 1007 hPa
  • 07:00 52% 1级 20 km 1007 hPa
  • 08:00 51% 2级 20 km 1008 hPa
  • 09:00 50% 2级 20 km 1008 hPa
  • 10:00 48% 2级 20 km 1008 hPa
  • 11:00 46% 2级 20 km 1008 hPa
  • 12:00 45% 2级 20 km 1007 hPa
  • 13:00 44% 2级 20 km 1007 hPa
  • 14:00 43% 2级 20 km 1006 hPa
  • 15:00 43% 2级 20 km 1006 hPa
  • 16:00 43% 2级 20 km 1006 hPa
  • 17:00 43% 2级 20 km 1006 hPa
  • 18:00 44% 2级 20 km 1007 hPa
  • 19:00 45% 2级 20 km 1007 hPa
  • 20:00 46% 1级 20 km 1007 hPa
  • 21:00 47% 1级 20 km 1008 hPa
  • 22:00 48% 1级 20 km 1008 hPa
  • 23:00 49% 1级 20 km 1007 hPa
  • 00:00 50% 1级 20 km 1007 hPa
  • 01:00 51% 1级 20 km 1007 hPa
  • 02:00 52% 1级 20 km 1007 hPa
  • 03:00 53% 1级 20 km 1006 hPa
  • 04:00 53% 1级 20 km 1006 hPa
  • 05:00 53% 1级 20 km 1006 hPa
  • 06:00 53% 1级 20 km 1006 hPa
  • 07:00 58% 1级 20 km 1006 hPa
  • 08:00 63% 2级 10 km 1004 hPa
  • 09:00 68% 2级 10 km 1004 hPa
  • 10:00 66% 2级 10 km 1004 hPa
  • 11:00 64% 2级 10 km 1004 hPa
  • 12:00 63% 2级 10 km 1003 hPa
  • 13:00 62% 2级 10 km 1003 hPa
  • 14:00 61% 2级 10 km 1002 hPa
  • 15:00 61% 2级 10 km 1002 hPa
  • 16:00 61% 2级 10 km 1002 hPa
  • 17:00 61% 2级 10 km 1002 hPa
  • 18:00 62% 2级 10 km 1003 hPa
  • 19:00 63% 2级 10 km 1003 hPa
  • 20:00 64% 2级 10 km 1007 hPa
  • 21:00 65% 2级 10 km 1007 hPa
  • 22:00 66% 2级 10 km 1007 hPa
  • 23:00 67% 2级 10 km 1007 hPa
  • 00:00 68% 2级 10 km 1007 hPa
  • 01:00 69% 2级 10 km 1006 hPa
  • 02:00 70% 2级 10 km 1006 hPa
  • 03:00 71% 2级 10 km 1006 hPa
  • 04:00 71% 2级 10 km 1006 hPa
  • 05:00 71% 2级 10 km 1005 hPa
  • 06:00 71% 2级 10 km 1006 hPa
  • 07:00 73% 2级 10 km 1006 hPa
  • 08:00 76% 2级 10 km 1007 hPa
  • 09:00 78% 2级 10 km 1007 hPa
  • 10:00 76% 2级 10 km 1007 hPa
  • 11:00 74% 2级 10 km 1007 hPa
  • 12:00 73% 2级 10 km 1006 hPa
  • 13:00 72% 2级 10 km 1006 hPa
  • 14:00 71% 2级 10 km 1005 hPa
  • 15:00 71% 2级 10 km 1005 hPa
  • 16:00 71% 2级 10 km 1005 hPa
  • 17:00 71% 2级 10 km 1005 hPa
  • 18:00 72% 2级 10 km 1006 hPa
  • 19:00 67% 2级 10 km 1006 hPa
  • 20:00 57% 2级 10 km 1007 hPa
  • 21:00 52% 2级 10 km 1008 hPa
  • 22:00 48% 2级 10 km 1008 hPa
  • 23:00 49% 2级 10 km 1007 hPa
  • 00:00 50% 2级 10 km 1007 hPa
  • 01:00 51% 2级 10 km 1007 hPa
  • 02:00 52% 2级 10 km 1007 hPa
  • 03:00 53% 2级 10 km 1006 hPa
  • 04:00 53% 2级 10 km 1006 hPa
  • 05:00 53% 2级 10 km 1006 hPa
  • 06:00 53% 2级 10 km 1006 hPa
  • 07:00 57% 2级 10 km 1006 hPa
  • 08:00 61% 2级 10 km 1004 hPa
  • 09:00 65% 2级 10 km 1004 hPa
  • 10:00 63% 2级 10 km 1004 hPa
  • 11:00 61% 2级 10 km 1004 hPa
  • 12:00 60% 2级 10 km 1003 hPa
  • 13:00 59% 2级 10 km 1003 hPa
  • 14:00 58% 2级 10 km 1002 hPa
  • 15:00 58% 2级 10 km 1002 hPa
  • 16:00 58% 2级 10 km 1002 hPa
  • 17:00 58% 2级 10 km 1002 hPa
  • 18:00 59% 2级 10 km 1003 hPa
  • 19:00 60% 2级 10 km 1003 hPa
气象视频