点击展开更多
查看90日天气
2025-12-26 周五
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 36% 1级 29 km 1029 hPa
  • 01:00 36% 1级 29 km 1028 hPa
  • 02:00 38% 1级 29 km 1027 hPa
  • 03:00 39% 1级 29 km 1031 hPa
  • 04:00 39% 1级 29 km 1029 hPa
  • 05:00 45% 1级 29 km 1029 hPa
  • 06:00 45% 1级 30 km 1028 hPa
  • 07:00 47% 1级 28 km 1027 hPa
  • 08:00 50% 1级 30 km 1031 hPa
  • 09:00 47% 1级 28 km 1030 hPa
  • 10:00 41% 1级 21 km 1031 hPa
  • 11:00 40% 1级 21 km 1028 hPa
  • 12:00 36% 2级 21 km 1024 hPa
  • 13:00 35% 1级 20 km 1023 hPa
  • 14:00 34% 1级 17 km 1023 hPa
  • 15:00 34% 1级 17 km 1024 hPa
  • 16:00 36% 1级 17 km 1023 hPa
  • 17:00 39% 1级 16 km 1025 hPa
  • 18:00 41% 1级 16 km 1023 hPa
  • 19:00 43% 1级 16 km 1024 hPa
  • 现在 43% 1级 15 km 1023 hPa
  • 21:00 26% 1级 15 km 1024 hPa
  • 22:00 27% 1级 18 km 1024 hPa
  • 23:00 28% 1级 19 km 1026 hPa
  • 00:00 29% 1级 18 km 1024 hPa
  • 01:00 29% 1级 18 km 1026 hPa
  • 02:00 29% 1级 18 km 1023 hPa
  • 03:00 29% 1级 18 km 1024 hPa
  • 04:00 29% 1级 18 km 1026 hPa
  • 05:00 29% 1级 15 km 1026 hPa
  • 06:00 30% 1级 18 km 1025 hPa
  • 07:00 31% 1级 18 km 1023 hPa
  • 08:00 33% 1级 23 km 1023 hPa
  • 09:00 32% 1级 23 km 1023 hPa
  • 10:00 31% 1级 23 km 1022 hPa
  • 11:00 29% 1级 23 km 1025 hPa
  • 12:00 25% 1级 23 km 1025 hPa
  • 13:00 22% 1级 24 km 1024 hPa
  • 14:00 20% 3级 23 km 1023 hPa
  • 15:00 20% 1级 24 km 1024 hPa
  • 16:00 22% 1级 20 km 1023 hPa
  • 17:00 27% 2级 23 km 1024 hPa
  • 18:00 31% 2级 23 km 1024 hPa
  • 19:00 35% 2级 24 km 1022 hPa
  • 20:00 38% 2级 23 km 1024 hPa
  • 21:00 40% 2级 24 km 1025 hPa
  • 22:00 42% 1级 24 km 1025 hPa
  • 23:00 44% 1级 24 km 1022 hPa
  • 00:00 46% 1级 23 km 1026 hPa
  • 01:00 47% 1级 23 km 1023 hPa
  • 02:00 49% 1级 20 km 1024 hPa
  • 03:00 50% 1级 24 km 1026 hPa
  • 04:00 52% 1级 20 km 1022 hPa
  • 05:00 52% 1级 23 km 1022 hPa
  • 06:00 52% 1级 23 km 1026 hPa
  • 07:00 52% 1级 19 km 1024 hPa
  • 08:00 52% 1级 19 km 1023 hPa
  • 09:00 45% 1级 19 km 1026 hPa
  • 10:00 37% 1级 18 km 1024 hPa
  • 11:00 30% 1级 18 km 1025 hPa
  • 12:00 26% 1级 15 km 1024 hPa
  • 13:00 22% 2级 18 km 1026 hPa
  • 14:00 20% 2级 18 km 1025 hPa
  • 15:00 20% 2级 18 km 1026 hPa
  • 16:00 22% 1级 18 km 1023 hPa
  • 17:00 27% 1级 18 km 1024 hPa
  • 18:00 31% 1级 18 km 1025 hPa
  • 19:00 37% 2级 18 km 1024 hPa
  • 20:00 41% 2级 23 km 1024 hPa
  • 21:00 42% 2级 23 km 1022 hPa
  • 22:00 44% 2级 23 km 1024 hPa
  • 23:00 49% 2级 23 km 1023 hPa
  • 00:00 56% 2级 20 km 1024 hPa
  • 01:00 62% 2级 22 km 1022 hPa
  • 02:00 63% 2级 22 km 1024 hPa
  • 03:00 25% 4级 20 km 1024 hPa
  • 04:00 50% 4级 23 km 1025 hPa
  • 05:00 20% 4级 23 km 1025 hPa
  • 06:00 55% 4级 23 km 1023 hPa
  • 07:00 32% 4级 20 km 1024 hPa
  • 08:00 33% 3级 23 km 1022 hPa
  • 09:00 26% 3级 23 km 1023 hPa
  • 10:00 45% 3级 23 km 1026 hPa
  • 11:00 29% 3级 23 km 1024 hPa
  • 12:00 21% 3级 24 km 1026 hPa
  • 13:00 47% 3级 24 km 1025 hPa
  • 14:00 52% 3级 24 km 1024 hPa
  • 15:00 46% 3级 23 km 1022 hPa
  • 16:00 46% 3级 23 km 1022 hPa
  • 17:00 58% 3级 23 km 1026 hPa
  • 18:00 32% 3级 23 km 1023 hPa
  • 19:00 58% 3级 24 km 1025 hPa
  • 20:00 22% 3级 23 km 1022 hPa
  • 21:00 52% 3级 23 km 1022 hPa
  • 22:00 33% 3级 23 km 1023 hPa
  • 23:00 54% 3级 23 km 1026 hPa
  • 00:00 54% 3级 23 km 1022 hPa
  • 01:00 34% 3级 24 km 1022 hPa
  • 02:00 39% 3级 20 km 1022 hPa
  • 03:00 58% 3级 23 km 1023 hPa
  • 04:00 59% 3级 23 km 1023 hPa
  • 05:00 24% 3级 23 km 1022 hPa
  • 06:00 37% 3级 23 km 1025 hPa
  • 07:00 31% 3级 23 km 1024 hPa
  • 08:00 60% 4级 23 km 1022 hPa
  • 09:00 51% 4级 23 km 1022 hPa
  • 10:00 29% 4级 23 km 1024 hPa
  • 11:00 58% 4级 23 km 1023 hPa
  • 12:00 45% 4级 23 km 1022 hPa
  • 13:00 29% 4级 20 km 1025 hPa
  • 14:00 45% 4级 23 km 1023 hPa
  • 15:00 51% 4级 24 km 1026 hPa
  • 16:00 59% 4级 20 km 1022 hPa
  • 17:00 47% 4级 23 km 1022 hPa
  • 18:00 56% 4级 23 km 1026 hPa
  • 19:00 44% 4级 19 km 1023 hPa
  • 20:00 51% 2级 19 km 1025 hPa
  • 21:00 32% 2级 19 km 1026 hPa
  • 22:00 29% 2级 19 km 1023 hPa
  • 23:00 59% 2级 18 km 1023 hPa
  • 00:00 26% 2级 15 km 1024 hPa
  • 01:00 37% 2级 18 km 1026 hPa
  • 02:00 40% 2级 18 km 1024 hPa
  • 03:00 51% 2级 18 km 1026 hPa
  • 04:00 59% 2级 18 km 1023 hPa
  • 05:00 54% 2级 18 km 1026 hPa
  • 06:00 25% 2级 15 km 1023 hPa
  • 07:00 36% 2级 15 km 1026 hPa
  • 08:00 43% 2级 16 km 1022 hPa
  • 09:00 25% 2级 15 km 1022 hPa
  • 10:00 35% 2级 15 km 1026 hPa
  • 11:00 44% 2级 17 km 1024 hPa
  • 12:00 47% 2级 17 km 1026 hPa
  • 13:00 45% 2级 17 km 1024 hPa
  • 14:00 57% 2级 17 km 1026 hPa
  • 15:00 40% 2级 17 km 1023 hPa
  • 16:00 34% 2级 18 km 1025 hPa
  • 17:00 21% 2级 17 km 1022 hPa
  • 18:00 45% 2级 17 km 1023 hPa
  • 19:00 42% 2级 17 km 1026 hPa
  • 20:00 40% 1级 18 km 1025 hPa
  • 21:00 55% 1级 17 km 1022 hPa
  • 22:00 21% 1级 17 km 1023 hPa
  • 23:00 40% 1级 15 km 1023 hPa
  • 00:00 25% 1级 19 km 1026 hPa
  • 01:00 49% 1级 18 km 1026 hPa
  • 02:00 28% 1级 19 km 1023 hPa
  • 03:00 33% 1级 15 km 1026 hPa
  • 04:00 38% 1级 17 km 1026 hPa
  • 05:00 31% 1级 18 km 1024 hPa
  • 06:00 45% 1级 18 km 1023 hPa
  • 07:00 36% 1级 17 km 1026 hPa
  • 08:00 20% 2级 18 km 1026 hPa
  • 09:00 45% 2级 18 km 1023 hPa
  • 10:00 36% 2级 17 km 1026 hPa
  • 11:00 22% 2级 17 km 1023 hPa
  • 12:00 26% 2级 18 km 1026 hPa
  • 13:00 24% 2级 17 km 1024 hPa
  • 14:00 26% 2级 15 km 1026 hPa
  • 15:00 55% 2级 17 km 1023 hPa
  • 16:00 60% 2级 16 km 1025 hPa
  • 17:00 44% 2级 15 km 1024 hPa
  • 18:00 27% 2级 18 km 1026 hPa
  • 19:00 46% 2级 17 km 1026 hPa
  • 20:00 59% 1级 24 km 1026 hPa
  • 21:00 37% 1级 23 km 1025 hPa
  • 22:00 49% 1级 24 km 1023 hPa
  • 23:00 51% 1级 23 km 1024 hPa
  • 00:00 33% 1级 23 km 1024 hPa
  • 01:00 36% 1级 23 km 1023 hPa
  • 02:00 55% 1级 23 km 1025 hPa
  • 03:00 51% 1级 24 km 1022 hPa
  • 04:00 52% 1级 23 km 1025 hPa
  • 05:00 20% 1级 23 km 1023 hPa
  • 06:00 52% 1级 20 km 1026 hPa
  • 07:00 42% 1级 23 km 1022 hPa
  • 08:00 28% 3级 23 km 1022 hPa
  • 09:00 31% 3级 23 km 1026 hPa
  • 10:00 38% 3级 23 km 1023 hPa
  • 11:00 39% 3级 23 km 1022 hPa
  • 12:00 48% 3级 23 km 1026 hPa
  • 13:00 51% 3级 23 km 1022 hPa
  • 14:00 40% 3级 23 km 1024 hPa
  • 15:00 21% 3级 23 km 1025 hPa
  • 16:00 25% 3级 22 km 1022 hPa
  • 17:00 41% 3级 22 km 1026 hPa
  • 18:00 25% 3级 23 km 1024 hPa
  • 19:00 50% 3级 23 km 1022 hPa
  • 20:00 43% 2级 23 km 1023 hPa
  • 21:00 21% 2级 23 km 1025 hPa
气象视频