点击展开更多
查看90日天气
2026-10-20 周二
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 91% 1级 4 km 1018 hPa 良
  • 01:00 94% 1级 9 km 1018 hPa 良
  • 02:00 95% 1级 4 km 1018 hPa 良
  • 03:00 95% 1级 8 km 1018 hPa 良
  • 现在 95% 1级 8 km 1018 hPa 良
  • 05:00 81% 2级 15 km 1021 hPa 良
  • 06:00 78% 2级 17 km 1021 hPa 优
  • 07:00 71% 2级 10 km 1021 hPa 优
  • 08:00 66% 2级 13 km 1022 hPa 优
  • 09:00 64% 2级 8 km 1019 hPa 优
  • 10:00 75% 2级 8 km 1019 hPa 优
  • 11:00 71% 2级 8 km 1019 hPa 优
  • 12:00 61% 2级 8 km 1018 hPa 优
  • 13:00 51% 2级 11 km 1021 hPa 优
  • 14:00 45% 2级 10 km 1017 hPa 优
  • 15:00 47% 2级 12 km 1021 hPa 优
  • 16:00 54% 2级 12 km 1021 hPa 优
  • 17:00 59% 2级 12 km 1021 hPa 优
  • 18:00 64% 2级 8 km 1018 hPa 优
  • 19:00 67% 1级 5 km 1018 hPa 优
  • 20:00 66% 1级 15 km 1019 hPa 优
  • 21:00 57% 1级 15 km 1023 hPa 优
  • 22:00 46% 2级 15 km 1023 hPa 优
  • 23:00 40% 2级 15 km 1023 hPa 优
  • 00:00 37% 2级 15 km 1023 hPa 优
  • 01:00 35% 2级 15 km 1022 hPa 优
  • 02:00 34% 2级 15 km 1022 hPa 优
  • 03:00 32% 2级 15 km 1022 hPa 优
  • 04:00 36% 1级 15 km 1022 hPa 优
  • 05:00 41% 3级 15 km 1021 hPa 优
  • 06:00 45% 3级 15 km 1022 hPa 优
  • 07:00 43% 3级 15 km 1022 hPa 优
  • 08:00 39% 2级 20 km 1023 hPa 优
  • 09:00 34% 2级 23 km 1023 hPa 优
  • 10:00 31% 2级 20 km 1023 hPa 优
  • 11:00 29% 2级 23 km 1023 hPa 优
  • 12:00 27% 2级 23 km 1022 hPa 优
  • 13:00 26% 2级 23 km 1022 hPa 优
  • 14:00 25% 2级 20 km 1021 hPa 优
  • 15:00 25% 2级 23 km 1021 hPa 优
  • 16:00 25% 2级 23 km 1021 hPa 优
  • 17:00 26% 2级 23 km 1021 hPa 优
  • 18:00 26% 2级 23 km 1022 hPa 优
  • 19:00 27% 2级 23 km 1022 hPa 优
  • 20:00 28% 2级 23 km 1023 hPa 良
  • 21:00 30% 2级 23 km 1023 hPa 良
  • 22:00 31% 2级 20 km 1023 hPa 良
  • 23:00 32% 2级 23 km 1023 hPa 良
  • 00:00 34% 2级 23 km 1023 hPa 良
  • 01:00 35% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 02:00 36% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 03:00 36% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 04:00 37% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 05:00 37% 2级 20 km 1021 hPa 良
  • 06:00 37% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 07:00 41% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 08:00 45% 3级 23 km 1023 hPa 良
  • 09:00 49% 3级 24 km 1023 hPa 良
  • 10:00 47% 3级 23 km 1023 hPa 良
  • 11:00 45% 3级 23 km 1023 hPa 良
  • 12:00 43% 3级 24 km 1022 hPa 良
  • 13:00 42% 3级 24 km 1022 hPa 良
  • 14:00 41% 3级 20 km 1021 hPa 良
  • 15:00 41% 3级 23 km 1021 hPa 良
  • 16:00 41% 3级 23 km 1021 hPa 良
  • 17:00 42% 3级 20 km 1021 hPa 良
  • 18:00 42% 3级 20 km 1022 hPa 良
  • 19:00 43% 3级 22 km 1022 hPa 良
  • 20:00 44% 2级 20 km 1023 hPa 良
  • 21:00 46% 2级 23 km 1023 hPa 良
  • 22:00 47% 2级 23 km 1023 hPa 良
  • 23:00 48% 2级 20 km 1023 hPa 良
  • 00:00 50% 2级 24 km 1023 hPa 良
  • 01:00 51% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 02:00 52% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 03:00 52% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 04:00 53% 2级 24 km 1022 hPa 良
  • 05:00 53% 2级 20 km 1021 hPa 良
  • 06:00 53% 2级 22 km 1022 hPa 良
  • 07:00 52% 2级 23 km 1022 hPa 良
  • 08:00 51% 2级 21 km 1023 hPa 良
  • 09:00 50% 2级 21 km 1023 hPa 良
  • 10:00 48% 2级 21 km 1023 hPa 良
  • 11:00 46% 2级 21 km 1023 hPa 良
  • 12:00 44% 2级 21 km 1022 hPa 良
  • 13:00 43% 2级 20 km 1022 hPa 良
  • 14:00 42% 2级 21 km 1021 hPa 良
  • 15:00 42% 2级 21 km 1021 hPa 良
  • 16:00 42% 2级 21 km 1021 hPa 良
  • 17:00 43% 2级 21 km 1021 hPa 良
  • 18:00 43% 2级 21 km 1022 hPa 良
  • 19:00 44% 2级 21 km 1022 hPa 轻度
  • 20:00 45% 1级 21 km 1023 hPa 轻度
  • 21:00 47% 1级 20 km 1023 hPa 轻度
  • 22:00 48% 1级 21 km 1023 hPa 轻度
  • 23:00 49% 1级 21 km 1023 hPa 轻度
  • 00:00 51% 1级 21 km 1023 hPa 轻度
  • 01:00 52% 1级 20 km 1022 hPa 轻度
  • 02:00 53% 1级 21 km 1022 hPa 轻度
  • 03:00 53% 1级 21 km 1022 hPa 轻度
  • 04:00 54% 1级 21 km 1022 hPa 轻度
  • 05:00 54% 1级 20 km 1021 hPa 轻度
  • 06:00 54% 1级 20 km 1022 hPa 轻度
  • 07:00 53% 1级 21 km 1022 hPa 轻度
  • 08:00 52% 2级 15 km 1022 hPa 轻度
  • 09:00 50% 2级 15 km 1023 hPa 轻度
  • 10:00 48% 2级 15 km 1023 hPa 轻度
  • 11:00 46% 2级 15 km 1023 hPa 轻度
  • 12:00 44% 2级 15 km 1022 hPa 轻度
  • 13:00 43% 2级 15 km 1021 hPa 轻度
  • 14:00 42% 2级 15 km 1021 hPa 轻度
  • 15:00 42% 2级 15 km 1021 hPa 轻度
  • 16:00 42% 2级 15 km 1021 hPa 轻度
  • 17:00 43% 2级 15 km 1021 hPa 轻度
  • 18:00 43% 2级 15 km 1021 hPa 轻度
  • 19:00 48% 2级 15 km 1022 hPa 轻度
  • 20:00 57% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 21:00 62% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 22:00 65% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 23:00 66% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 00:00 67% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 01:00 68% 1级 7 km 1018 hPa 轻度
  • 02:00 69% 1级 7 km 1018 hPa 轻度
  • 03:00 70% 1级 8 km 1018 hPa 轻度
  • 04:00 70% 1级 8 km 1018 hPa 轻度
  • 05:00 70% 1级 5 km 1017 hPa 轻度
  • 06:00 70% 1级 7 km 1018 hPa 轻度
  • 07:00 72% 1级 8 km 1018 hPa 轻度
  • 08:00 75% 2级 5 km 1019 hPa 轻度
  • 09:00 77% 2级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 10:00 75% 2级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 11:00 73% 2级 5 km 1019 hPa 轻度
  • 12:00 72% 2级 6 km 1018 hPa 轻度
  • 13:00 71% 2级 7 km 1018 hPa 轻度
  • 14:00 70% 2级 7 km 1017 hPa 轻度
  • 15:00 70% 2级 5 km 1017 hPa 轻度
  • 16:00 70% 2级 8 km 1017 hPa 轻度
  • 17:00 70% 2级 8 km 1017 hPa 轻度
  • 18:00 71% 2级 8 km 1018 hPa 轻度
  • 19:00 72% 2级 8 km 1018 hPa 轻度
  • 20:00 73% 1级 7 km 1019 hPa 轻度
  • 21:00 74% 1级 7 km 1019 hPa 轻度
  • 22:00 75% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 23:00 76% 1级 7 km 1019 hPa 轻度
  • 00:00 78% 1级 8 km 1019 hPa 轻度
  • 01:00 79% 1级 5 km 1018 hPa 轻度
  • 02:00 80% 1级 5 km 1018 hPa 轻度
  • 03:00 80% 1级 5 km 1018 hPa 轻度
  • 04:00 81% 1级 5 km 1018 hPa 轻度
  • 05:00 81% 1级 7 km 1017 hPa 轻度
  • 06:00 81% 1级 7 km 1018 hPa 轻度
  • 07:00 76% 1级 7 km 1018 hPa 轻度
  • 08:00 60% 2级 22 km 1023 hPa 轻度
  • 09:00 60% 2级 22 km 1023 hPa 轻度
  • 10:00 56% 2级 22 km 1023 hPa 轻度
  • 11:00 51% 2级 20 km 1023 hPa 轻度
  • 12:00 46% 2级 22 km 1022 hPa 轻度
  • 13:00 41% 2级 22 km 1022 hPa 轻度
  • 14:00 40% 2级 22 km 1021 hPa 轻度
  • 15:00 40% 2级 22 km 1021 hPa 轻度
  • 16:00 40% 2级 20 km 1021 hPa 良
  • 17:00 41% 2级 22 km 1021 hPa 良
  • 18:00 41% 2级 22 km 1022 hPa 良
  • 19:00 42% 2级 22 km 1022 hPa 良
  • 20:00 43% 2级 15 km 1022 hPa 良
  • 21:00 45% 2级 18 km 1023 hPa 良
  • 22:00 46% 2级 19 km 1023 hPa 良
  • 23:00 47% 2级 18 km 1022 hPa 良
  • 00:00 49% 2级 15 km 1022 hPa 良
  • 01:00 50% 2级 17 km 1022 hPa 良
  • 02:00 51% 2级 17 km 1022 hPa 良
  • 03:00 51% 2级 17 km 1021 hPa 良
  • 04:00 52% 2级 15 km 1021 hPa 良
  • 05:00 52% 2级 17 km 1021 hPa 良
  • 06:00 52% 2级 15 km 1021 hPa 良
  • 07:00 47% 2级 19 km 1021 hPa 良
  • 08:00 40% 2级 22 km 1023 hPa 良
  • 09:00 35% 2级 22 km 1023 hPa 良
  • 10:00 31% 2级 20 km 1023 hPa 良
  • 11:00 29% 2级 22 km 1023 hPa 良
  • 12:00 27% 2级 20 km 1022 hPa 良
  • 13:00 26% 2级 22 km 1022 hPa 良
气象视频