点击展开更多
查看90日天气
2025-12-23 周二
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 53% 1级 11 km 1024 hPa
  • 01:00 52% 1级 11 km 1021 hPa
  • 02:00 56% 1级 9 km 1024 hPa
  • 03:00 81% 1级 3 km 1022 hPa
  • 04:00 83% 1级 5 km 1022 hPa
  • 05:00 83% 1级 5 km 1021 hPa
  • 06:00 84% 1级 5 km 1023 hPa
  • 07:00 84% 1级 5 km 1023 hPa
  • 08:00 92% 1级 20 km 1025 hPa
  • 09:00 51% 2级 30 km 1026 hPa
  • 10:00 35% 3级 30 km 1024 hPa
  • 现在 35% 3级 30 km 1023 hPa
  • 12:00 22% 3级 20 km 1024 hPa
  • 13:00 19% 3级 23 km 1022 hPa
  • 14:00 18% 3级 20 km 1026 hPa
  • 15:00 18% 3级 24 km 1025 hPa
  • 16:00 19% 2级 23 km 1022 hPa
  • 17:00 24% 2级 23 km 1026 hPa
  • 18:00 27% 2级 23 km 1023 hPa
  • 19:00 30% 2级 24 km 1022 hPa
  • 20:00 33% 2级 24 km 1026 hPa
  • 21:00 36% 2级 23 km 1025 hPa
  • 22:00 37% 2级 23 km 1026 hPa
  • 23:00 36% 1级 24 km 1022 hPa
  • 00:00 36% 1级 24 km 1023 hPa
  • 01:00 35% 1级 24 km 1025 hPa
  • 02:00 35% 1级 23 km 1022 hPa
  • 03:00 35% 1级 23 km 1024 hPa
  • 04:00 35% 1级 24 km 1025 hPa
  • 05:00 34% 1级 23 km 1026 hPa
  • 06:00 35% 1级 20 km 1023 hPa
  • 07:00 35% 1级 23 km 1024 hPa
  • 08:00 36% 1级 20 km 1025 hPa
  • 09:00 32% 1级 21 km 1024 hPa
  • 10:00 29% 1级 22 km 1024 hPa
  • 11:00 28% 2级 21 km 1024 hPa
  • 12:00 23% 2级 20 km 1024 hPa
  • 13:00 19% 2级 24 km 1023 hPa
  • 14:00 17% 3级 20 km 1026 hPa
  • 15:00 17% 2级 20 km 1026 hPa
  • 16:00 20% 2级 20 km 1023 hPa
  • 17:00 26% 2级 21 km 1025 hPa
  • 18:00 30% 2级 20 km 1026 hPa
  • 19:00 33% 2级 20 km 1025 hPa
  • 20:00 34% 2级 20 km 1025 hPa
  • 21:00 29% 3级 23 km 1024 hPa
  • 22:00 28% 3级 23 km 1026 hPa
  • 23:00 29% 3级 23 km 1025 hPa
  • 00:00 29% 3级 23 km 1022 hPa
  • 01:00 29% 3级 20 km 1024 hPa
  • 02:00 28% 2级 23 km 1023 hPa
  • 03:00 27% 2级 20 km 1022 hPa
  • 04:00 27% 2级 22 km 1023 hPa
  • 05:00 27% 2级 23 km 1022 hPa
  • 06:00 28% 2级 22 km 1026 hPa
  • 07:00 29% 2级 23 km 1024 hPa
  • 08:00 29% 2级 23 km 1023 hPa
  • 09:00 25% 2级 23 km 1025 hPa
  • 10:00 23% 2级 23 km 1026 hPa
  • 11:00 20% 2级 23 km 1022 hPa
  • 12:00 19% 2级 23 km 1026 hPa
  • 13:00 17% 2级 23 km 1024 hPa
  • 14:00 17% 2级 22 km 1024 hPa
  • 15:00 42% 2级 23 km 1023 hPa
  • 16:00 23% 2级 23 km 1025 hPa
  • 17:00 49% 2级 22 km 1022 hPa
  • 18:00 27% 2级 20 km 1022 hPa
  • 19:00 24% 2级 25 km 1025 hPa
  • 20:00 57% 1级 20 km 1022 hPa
  • 21:00 46% 1级 24 km 1023 hPa
  • 22:00 22% 1级 20 km 1022 hPa
  • 23:00 57% 1级 23 km 1026 hPa
  • 00:00 55% 1级 23 km 1022 hPa
  • 01:00 38% 1级 23 km 1022 hPa
  • 02:00 54% 1级 23 km 1025 hPa
  • 03:00 32% 1级 20 km 1023 hPa
  • 04:00 59% 1级 20 km 1025 hPa
  • 05:00 37% 1级 24 km 1026 hPa
  • 06:00 55% 1级 23 km 1024 hPa
  • 07:00 39% 1级 23 km 1023 hPa
  • 08:00 53% 1级 16 km 1026 hPa
  • 09:00 43% 1级 15 km 1022 hPa
  • 10:00 42% 1级 18 km 1025 hPa
  • 11:00 42% 1级 19 km 1026 hPa
  • 12:00 27% 1级 18 km 1025 hPa
  • 13:00 36% 1级 19 km 1022 hPa
  • 14:00 28% 1级 19 km 1022 hPa
  • 15:00 56% 1级 18 km 1026 hPa
  • 16:00 60% 1级 15 km 1024 hPa
  • 17:00 56% 1级 19 km 1022 hPa
  • 18:00 36% 1级 19 km 1025 hPa
  • 19:00 59% 1级 15 km 1025 hPa
  • 20:00 28% 1级 24 km 1025 hPa
  • 21:00 52% 1级 24 km 1022 hPa
  • 22:00 60% 1级 20 km 1024 hPa
  • 23:00 53% 1级 23 km 1026 hPa
  • 00:00 35% 1级 22 km 1022 hPa
  • 01:00 30% 1级 23 km 1022 hPa
  • 02:00 27% 1级 23 km 1026 hPa
  • 03:00 58% 1级 20 km 1024 hPa
  • 04:00 47% 1级 23 km 1025 hPa
  • 05:00 27% 1级 20 km 1025 hPa
  • 06:00 36% 1级 23 km 1025 hPa
  • 07:00 23% 1级 23 km 1024 hPa
  • 08:00 35% 2级 23 km 1024 hPa
  • 09:00 47% 2级 23 km 1022 hPa
  • 10:00 47% 2级 23 km 1025 hPa
  • 11:00 45% 2级 23 km 1025 hPa
  • 12:00 34% 2级 23 km 1023 hPa
  • 13:00 30% 2级 23 km 1025 hPa
  • 14:00 23% 2级 23 km 1023 hPa
  • 15:00 24% 2级 20 km 1024 hPa
  • 16:00 41% 2级 22 km 1022 hPa
  • 17:00 29% 2级 23 km 1025 hPa
  • 18:00 35% 2级 23 km 1024 hPa
  • 19:00 28% 2级 22 km 1024 hPa
  • 20:00 25% 1级 23 km 1022 hPa
  • 21:00 51% 1级 20 km 1022 hPa
  • 22:00 38% 1级 24 km 1023 hPa
  • 23:00 26% 1级 23 km 1024 hPa
  • 00:00 34% 1级 23 km 1023 hPa
  • 01:00 56% 1级 23 km 1025 hPa
  • 02:00 57% 1级 24 km 1025 hPa
  • 03:00 57% 1级 24 km 1023 hPa
  • 04:00 44% 1级 23 km 1022 hPa
  • 05:00 38% 1级 23 km 1022 hPa
  • 06:00 55% 1级 23 km 1023 hPa
  • 07:00 23% 1级 23 km 1025 hPa
  • 08:00 23% 1级 19 km 1026 hPa
  • 09:00 48% 1级 20 km 1024 hPa
  • 10:00 43% 1级 19 km 1026 hPa
  • 11:00 43% 1级 19 km 1022 hPa
  • 12:00 26% 1级 19 km 1024 hPa
  • 13:00 46% 1级 15 km 1022 hPa
  • 14:00 42% 1级 17 km 1026 hPa
  • 15:00 23% 1级 15 km 1026 hPa
  • 16:00 45% 1级 18 km 1026 hPa
  • 17:00 42% 1级 18 km 1025 hPa
  • 18:00 53% 1级 18 km 1026 hPa
  • 19:00 32% 1级 18 km 1025 hPa
  • 20:00 48% 5级 22 km 1025 hPa
  • 21:00 59% 5级 22 km 1022 hPa
  • 22:00 52% 5级 23 km 1024 hPa
  • 23:00 40% 5级 22 km 1023 hPa
  • 00:00 30% 5级 22 km 1025 hPa
  • 01:00 48% 5级 20 km 1024 hPa
  • 02:00 49% 5级 25 km 1024 hPa
  • 03:00 50% 5级 24 km 1025 hPa
  • 04:00 46% 5级 24 km 1024 hPa
  • 05:00 38% 5级 24 km 1025 hPa
  • 06:00 35% 5级 24 km 1026 hPa
  • 07:00 43% 5级 24 km 1025 hPa
  • 08:00 23% 4级 24 km 1026 hPa
  • 09:00 42% 4级 24 km 1022 hPa
  • 10:00 59% 4级 20 km 1022 hPa
  • 11:00 38% 4级 23 km 1025 hPa
  • 12:00 36% 4级 23 km 1025 hPa
  • 13:00 48% 4级 20 km 1025 hPa
  • 14:00 39% 4级 22 km 1026 hPa
  • 15:00 59% 4级 22 km 1024 hPa
  • 16:00 43% 4级 22 km 1026 hPa
  • 17:00 45% 4级 20 km 1022 hPa
  • 18:00 38% 4级 23 km 1024 hPa
  • 19:00 22% 4级 23 km 1026 hPa
  • 20:00 24% 2级 22 km 1024 hPa
  • 21:00 36% 2级 23 km 1025 hPa
  • 22:00 20% 2级 23 km 1025 hPa
  • 23:00 44% 2级 23 km 1024 hPa
  • 00:00 40% 2级 23 km 1026 hPa
  • 01:00 60% 2级 23 km 1024 hPa
  • 02:00 57% 2级 20 km 1023 hPa
  • 03:00 58% 2级 23 km 1023 hPa
  • 04:00 49% 2级 23 km 1024 hPa
  • 05:00 55% 2级 23 km 1026 hPa
  • 06:00 28% 2级 24 km 1025 hPa
  • 07:00 26% 2级 23 km 1026 hPa
  • 08:00 55% 2级 20 km 1026 hPa
  • 09:00 52% 2级 20 km 1024 hPa
  • 10:00 29% 2级 20 km 1025 hPa
  • 11:00 24% 2级 25 km 1022 hPa
  • 12:00 39% 2级 20 km 1023 hPa
  • 13:00 44% 2级 23 km 1025 hPa
  • 14:00 47% 2级 22 km 1023 hPa
  • 15:00 57% 2级 23 km 1023 hPa
  • 16:00 29% 2级 23 km 1025 hPa
气象视频