点击展开更多
查看90日天气
2026-02-21 周六
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 28% 1级 13 km 1000 hPa
  • 01:00 28% 1级 14 km 1000 hPa
  • 02:00 31% 1级 14 km 1000 hPa
  • 03:00 33% 1级 14 km 999 hPa
  • 04:00 34% 1级 13 km 999 hPa
  • 05:00 39% 1级 13 km 998 hPa
  • 06:00 51% 1级 12 km 998 hPa
  • 07:00 53% 1级 13 km 999 hPa
  • 08:00 46% 1级 12 km 999 hPa
  • 09:00 34% 1级 12 km 999 hPa
  • 10:00 30% 1级 12 km 998 hPa
  • 现在 29% 1级 11 km 998 hPa
  • 12:00 19% 2级 10 km 997 hPa
  • 13:00 14% 2级 10 km 997 hPa
  • 14:00 11% 4级 10 km 996 hPa
  • 15:00 12% 5级 10 km 996 hPa
  • 16:00 12% 5级 10 km 996 hPa
  • 17:00 13% 5级 10 km 996 hPa
  • 18:00 12% 4级 10 km 996 hPa
  • 19:00 20% 5级 10 km 997 hPa 轻度
  • 20:00 23% 5级 10 km 997 hPa 轻度
  • 21:00 25% 5级 10 km 998 hPa 轻度
  • 22:00 25% 4级 10 km 998 hPa 轻度
  • 23:00 25% 4级 10 km 998 hPa 轻度
  • 00:00 25% 4级 10 km 997 hPa
  • 01:00 25% 4级 10 km 997 hPa
  • 02:00 25% 3级 10 km 997 hPa
  • 03:00 24% 4级 10 km 997 hPa
  • 04:00 23% 4级 10 km 996 hPa
  • 05:00 21% 3级 10 km 996 hPa
  • 06:00 19% 3级 10 km 996 hPa
  • 07:00 18% 3级 10 km 997 hPa
  • 08:00 19% 4级 20 km 997 hPa
  • 09:00 19% 5级 20 km 998 hPa
  • 10:00 17% 5级 20 km 998 hPa
  • 11:00 16% 5级 20 km 998 hPa
  • 12:00 14% 5级 20 km 997 hPa
  • 13:00 11% 5级 20 km 997 hPa
  • 14:00 11% 5级 20 km 996 hPa
  • 15:00 14% 4级 20 km 996 hPa
  • 16:00 11% 4级 20 km 996 hPa
  • 17:00 11% 4级 20 km 996 hPa
  • 18:00 14% 3级 20 km 996 hPa
  • 19:00 12% 2级 20 km 997 hPa
  • 20:00 12% 2级 20 km 997 hPa
  • 21:00 12% 2级 20 km 997 hPa
  • 22:00 12% 2级 20 km 998 hPa
  • 23:00 13% 2级 20 km 997 hPa
  • 00:00 13% 2级 20 km 997 hPa
  • 01:00 13% 2级 20 km 997 hPa
  • 02:00 13% 2级 20 km 996 hPa
  • 03:00 13% 1级 20 km 996 hPa
  • 04:00 13% 1级 20 km 996 hPa
  • 05:00 14% 1级 20 km 996 hPa
  • 06:00 14% 1级 20 km 996 hPa
  • 07:00 14% 1级 20 km 996 hPa
  • 08:00 14% 1级 10 km 997 hPa
  • 09:00 18% 1级 10 km 997 hPa
  • 10:00 26% 2级 10 km 998 hPa
  • 11:00 29% 2级 10 km 998 hPa
  • 12:00 27% 2级 10 km 997 hPa
  • 13:00 27% 2级 10 km 996 hPa
  • 14:00 25% 2级 10 km 996 hPa
  • 15:00 38% 3级 10 km 995 hPa
  • 16:00 58% 3级 10 km 995 hPa
  • 17:00 59% 3级 10 km 996 hPa
  • 18:00 37% 3级 10 km 996 hPa
  • 19:00 20% 3级 10 km 996 hPa
  • 20:00 23% 1级 10 km 997 hPa
  • 21:00 57% 1级 10 km 998 hPa
  • 22:00 47% 1级 10 km 998 hPa
  • 23:00 31% 1级 10 km 998 hPa
  • 00:00 30% 1级 10 km 997 hPa
  • 01:00 47% 1级 10 km 997 hPa
  • 02:00 56% 1级 10 km 997 hPa
  • 03:00 47% 1级 10 km 997 hPa
  • 04:00 31% 1级 10 km 996 hPa
  • 05:00 59% 1级 10 km 996 hPa
  • 06:00 46% 1级 10 km 996 hPa
  • 07:00 60% 1级 10 km 997 hPa
  • 08:00 59% 3级 19 km 997 hPa
  • 09:00 50% 3级 19 km 998 hPa
  • 10:00 59% 3级 19 km 998 hPa
  • 11:00 27% 3级 19 km 998 hPa
  • 12:00 43% 3级 19 km 997 hPa
  • 13:00 27% 3级 19 km 997 hPa
  • 14:00 46% 3级 19 km 996 hPa
  • 15:00 52% 3级 19 km 996 hPa
  • 16:00 38% 3级 19 km 996 hPa
  • 17:00 37% 3级 19 km 996 hPa
  • 18:00 27% 3级 19 km 996 hPa
  • 19:00 46% 3级 19 km 997 hPa
  • 20:00 29% 2级 19 km 997 hPa
  • 21:00 32% 2级 19 km 997 hPa
  • 22:00 57% 2级 19 km 998 hPa
  • 23:00 31% 2级 19 km 997 hPa 轻度
  • 00:00 60% 2级 19 km 997 hPa 轻度
  • 01:00 43% 2级 19 km 997 hPa 轻度
  • 02:00 24% 2级 19 km 996 hPa 轻度
  • 03:00 58% 2级 19 km 996 hPa 轻度
  • 04:00 38% 2级 19 km 996 hPa 轻度
  • 05:00 60% 2级 19 km 996 hPa 轻度
  • 06:00 40% 2级 19 km 996 hPa 轻度
  • 07:00 21% 2级 19 km 996 hPa 轻度
  • 08:00 20% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 09:00 46% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 10:00 31% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 11:00 46% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 12:00 44% 3级 10 km 997 hPa 中度
  • 13:00 39% 3级 10 km 996 hPa 中度
  • 14:00 56% 3级 10 km 996 hPa 中度
  • 15:00 25% 3级 10 km 995 hPa 中度
  • 16:00 21% 3级 10 km 995 hPa 中度
  • 17:00 38% 3级 10 km 996 hPa 中度
  • 18:00 40% 3级 10 km 996 hPa 中度
  • 19:00 30% 3级 10 km 996 hPa 中度
  • 20:00 50% 2级 10 km 997 hPa 中度
  • 21:00 39% 2级 10 km 997 hPa 重度
  • 22:00 22% 2级 10 km 998 hPa 重度
  • 23:00 50% 2级 10 km 997 hPa 重度
  • 00:00 47% 2级 10 km 997 hPa 重度
  • 01:00 51% 2级 10 km 997 hPa 重度
  • 02:00 34% 2级 10 km 996 hPa 重度
  • 03:00 34% 2级 10 km 996 hPa 中度
  • 04:00 36% 2级 10 km 996 hPa 中度
  • 05:00 46% 2级 10 km 996 hPa 中度
  • 06:00 21% 2级 10 km 996 hPa 中度
  • 07:00 44% 2级 10 km 996 hPa 中度
  • 08:00 57% 4级 10 km 994 hPa 中度
  • 09:00 28% 4级 10 km 994 hPa 中度
  • 10:00 36% 4级 10 km 995 hPa 中度
  • 11:00 37% 4级 10 km 995 hPa 轻度
  • 12:00 51% 4级 10 km 994 hPa 轻度
  • 13:00 20% 4级 10 km 993 hPa 轻度
  • 14:00 41% 4级 10 km 993 hPa 轻度
  • 15:00 49% 4级 10 km 992 hPa
  • 16:00 42% 4级 10 km 992 hPa
  • 17:00 50% 4级 10 km 993 hPa
  • 18:00 37% 4级 10 km 993 hPa
  • 19:00 36% 4级 10 km 993 hPa
  • 20:00 29% 2级 10 km 997 hPa
  • 21:00 20% 2级 10 km 997 hPa
  • 22:00 39% 2级 10 km 998 hPa
  • 23:00 50% 2级 10 km 997 hPa
  • 00:00 28% 2级 10 km 997 hPa
  • 01:00 38% 2级 10 km 997 hPa
  • 02:00 55% 2级 10 km 996 hPa
  • 03:00 40% 2级 10 km 996 hPa
  • 04:00 52% 2级 10 km 996 hPa
  • 05:00 45% 2级 10 km 996 hPa
  • 06:00 31% 2级 10 km 996 hPa
  • 07:00 45% 2级 10 km 996 hPa
  • 08:00 55% 3级 10 km 997 hPa
  • 09:00 25% 3级 10 km 997 hPa
  • 10:00 30% 3级 10 km 998 hPa
  • 11:00 26% 3级 10 km 998 hPa
  • 12:00 33% 3级 10 km 997 hPa
  • 13:00 38% 3级 10 km 996 hPa
  • 14:00 59% 3级 10 km 996 hPa
  • 15:00 22% 3级 10 km 995 hPa
  • 16:00 52% 3级 10 km 995 hPa
  • 17:00 24% 3级 10 km 996 hPa
  • 18:00 57% 3级 10 km 996 hPa
  • 19:00 27% 3级 10 km 996 hPa
  • 20:00 36% 2级 10 km 997 hPa
  • 21:00 46% 2级 10 km 997 hPa
  • 22:00 46% 2级 10 km 998 hPa
  • 23:00 60% 2级 10 km 997 hPa
  • 00:00 38% 2级 10 km 997 hPa
  • 01:00 41% 2级 10 km 997 hPa
  • 02:00 47% 2级 10 km 996 hPa
  • 03:00 50% 2级 10 km 996 hPa
  • 04:00 42% 2级 10 km 996 hPa
  • 05:00 40% 2级 10 km 996 hPa
  • 06:00 44% 2级 10 km 996 hPa
  • 07:00 52% 2级 10 km 996 hPa
  • 08:00 33% 3级 10 km 994 hPa
  • 09:00 30% 3级 10 km 994 hPa
  • 10:00 55% 3级 10 km 995 hPa
  • 11:00 38% 3级 10 km 995 hPa
  • 12:00 54% 3级 10 km 994 hPa
  • 13:00 32% 3级 10 km 993 hPa
  • 14:00 58% 3级 10 km 993 hPa
  • 15:00 32% 3级 10 km 992 hPa
  • 16:00 35% 3级 10 km 992 hPa
气象视频