点击展开更多
查看90日天气
2026-05-19 周二
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 92% 2级 15 km 1012 hPa
  • 01:00 94% 2级 11 km 1012 hPa
  • 02:00 95% 1级 8 km 1011 hPa
  • 03:00 95% 1级 7 km 1011 hPa
  • 04:00 95% 2级 9 km 1011 hPa
  • 05:00 95% 2级 9 km 1011 hPa
  • 06:00 95% 2级 9 km 1011 hPa
  • 07:00 82% 2级 13 km 1012 hPa
  • 08:00 75% 2级 15 km 1012 hPa
  • 09:00 71% 2级 14 km 1012 hPa
  • 10:00 67% 2级 13 km 1012 hPa
  • 11:00 62% 2级 12 km 1011 hPa
  • 12:00 61% 2级 11 km 1011 hPa
  • 13:00 56% 2级 13 km 1010 hPa
  • 14:00 52% 2级 15 km 1009 hPa
  • 15:00 49% 3级 22 km 1009 hPa
  • 16:00 50% 3级 23 km 1008 hPa
  • 17:00 48% 2级 24 km 1008 hPa
  • 18:00 48% 2级 23 km 1008 hPa
  • 19:00 54% 2级 20 km 1009 hPa
  • 20:00 58% 2级 21 km 1010 hPa
  • 现在 64% 2级 22 km 1010 hPa
  • 22:00 79% 2级 23 km 1010 hPa
  • 23:00 80% 2级 23 km 1010 hPa
  • 00:00 80% 2级 23 km 1009 hPa
  • 01:00 83% 2级 23 km 1009 hPa
  • 02:00 82% 2级 23 km 1009 hPa
  • 03:00 81% 2级 23 km 1009 hPa
  • 04:00 83% 2级 23 km 1008 hPa
  • 05:00 88% 1级 23 km 1008 hPa
  • 06:00 89% 1级 23 km 1008 hPa
  • 07:00 84% 1级 23 km 1009 hPa
  • 08:00 77% 2级 10 km 1009 hPa
  • 09:00 74% 2级 10 km 1010 hPa
  • 10:00 73% 2级 10 km 1010 hPa
  • 11:00 71% 2级 10 km 1010 hPa
  • 12:00 69% 2级 10 km 1012 hPa
  • 13:00 67% 2级 10 km 1012 hPa
  • 14:00 66% 2级 10 km 1008 hPa
  • 15:00 66% 2级 10 km 1011 hPa
  • 16:00 64% 2级 10 km 1011 hPa
  • 17:00 68% 2级 10 km 1008 hPa
  • 18:00 69% 2级 10 km 1011 hPa
  • 19:00 73% 2级 10 km 1012 hPa
  • 20:00 81% 1级 10 km 1009 hPa
  • 21:00 34% 2级 10 km 1014 hPa
  • 22:00 56% 2级 10 km 1014 hPa
  • 23:00 35% 2级 10 km 1013 hPa
  • 00:00 53% 2级 10 km 1013 hPa
  • 01:00 23% 2级 10 km 1013 hPa
  • 02:00 35% 2级 10 km 1012 hPa
  • 03:00 48% 2级 10 km 1012 hPa
  • 04:00 38% 2级 10 km 1012 hPa
  • 05:00 37% 2级 10 km 1012 hPa
  • 06:00 46% 2级 10 km 1012 hPa
  • 07:00 59% 2级 10 km 1012 hPa
  • 08:00 40% 3级 10 km 1012 hPa
  • 09:00 55% 3级 10 km 1013 hPa
  • 10:00 28% 3级 10 km 1013 hPa
  • 11:00 28% 3级 10 km 1013 hPa
  • 12:00 27% 3级 10 km 1012 hPa
  • 13:00 43% 3级 10 km 1012 hPa
  • 14:00 26% 3级 10 km 1011 hPa
  • 15:00 53% 3级 10 km 1011 hPa
  • 16:00 34% 3级 10 km 1011 hPa
  • 17:00 53% 3级 10 km 1011 hPa
  • 18:00 30% 3级 10 km 1011 hPa
  • 19:00 45% 3级 10 km 1012 hPa
  • 20:00 89% 2级 10 km 1008 hPa
  • 21:00 78% 2级 10 km 1008 hPa
  • 22:00 93% 2级 10 km 1008 hPa
  • 23:00 74% 2级 10 km 1008 hPa
  • 00:00 75% 2级 10 km 1007 hPa
  • 01:00 73% 2级 10 km 1007 hPa
  • 02:00 76% 2级 10 km 1007 hPa
  • 03:00 72% 2级 10 km 1007 hPa
  • 04:00 79% 2级 10 km 1006 hPa
  • 05:00 78% 2级 10 km 1006 hPa
  • 06:00 71% 2级 10 km 1006 hPa
  • 07:00 76% 2级 10 km 1007 hPa
  • 08:00 77% 2级 10 km 1009 hPa
  • 09:00 79% 2级 10 km 1010 hPa
  • 10:00 78% 2级 10 km 1010 hPa
  • 11:00 70% 2级 10 km 1010 hPa
  • 12:00 73% 2级 10 km 1009 hPa
  • 13:00 78% 2级 10 km 1008 hPa
  • 14:00 74% 2级 10 km 1008 hPa
  • 15:00 63% 2级 10 km 1007 hPa
  • 16:00 80% 2级 10 km 1007 hPa
  • 17:00 74% 2级 10 km 1008 hPa
  • 18:00 70% 2级 10 km 1008 hPa
  • 19:00 64% 2级 10 km 1008 hPa
  • 20:00 36% 2级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 37% 2级 10 km 1010 hPa
  • 22:00 27% 2级 10 km 1010 hPa
  • 23:00 29% 2级 10 km 1010 hPa
  • 00:00 34% 2级 10 km 1009 hPa
  • 01:00 59% 2级 10 km 1009 hPa
  • 02:00 49% 2级 10 km 1009 hPa
  • 03:00 41% 2级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 49% 2级 10 km 1008 hPa
  • 05:00 55% 2级 10 km 1008 hPa
  • 06:00 47% 2级 10 km 1008 hPa
  • 07:00 21% 2级 10 km 1009 hPa
  • 08:00 38% 2级 10 km 1012 hPa
  • 09:00 55% 2级 10 km 1013 hPa
  • 10:00 34% 2级 10 km 1013 hPa
  • 11:00 32% 2级 10 km 1013 hPa
  • 12:00 34% 2级 10 km 1012 hPa
  • 13:00 52% 2级 10 km 1012 hPa
  • 14:00 27% 2级 10 km 1011 hPa
  • 15:00 51% 2级 10 km 1011 hPa
  • 16:00 22% 2级 10 km 1011 hPa
  • 17:00 58% 2级 10 km 1011 hPa
  • 18:00 37% 2级 10 km 1011 hPa
  • 19:00 27% 2级 10 km 1012 hPa
  • 20:00 55% 1级 10 km 1013 hPa
  • 21:00 21% 1级 10 km 1013 hPa
  • 22:00 32% 1级 10 km 1013 hPa
  • 23:00 20% 1级 10 km 1013 hPa
  • 00:00 59% 1级 10 km 1012 hPa
  • 01:00 43% 1级 10 km 1012 hPa
  • 02:00 39% 1级 10 km 1012 hPa
  • 03:00 41% 1级 10 km 1012 hPa
  • 04:00 31% 1级 10 km 1011 hPa
  • 05:00 58% 1级 10 km 1011 hPa
  • 06:00 22% 1级 10 km 1011 hPa
  • 07:00 46% 1级 10 km 1012 hPa
  • 08:00 52% 3级 10 km 1012 hPa
  • 09:00 59% 3级 10 km 1013 hPa
  • 10:00 50% 3级 10 km 1013 hPa
  • 11:00 42% 3级 10 km 1013 hPa
  • 12:00 41% 3级 10 km 1012 hPa
  • 13:00 32% 3级 10 km 1012 hPa
  • 14:00 55% 3级 10 km 1011 hPa
  • 15:00 38% 3级 10 km 1011 hPa
  • 16:00 49% 3级 10 km 1011 hPa
  • 17:00 30% 3级 10 km 1011 hPa
  • 18:00 48% 3级 10 km 1011 hPa
  • 19:00 55% 3级 10 km 1012 hPa
  • 20:00 39% 2级 10 km 1013 hPa
  • 21:00 33% 2级 10 km 1013 hPa
  • 22:00 27% 2级 10 km 1013 hPa
  • 23:00 30% 2级 10 km 1013 hPa
  • 00:00 26% 2级 10 km 1012 hPa
  • 01:00 54% 2级 10 km 1012 hPa
  • 02:00 50% 2级 10 km 1012 hPa
  • 03:00 59% 2级 10 km 1012 hPa
  • 04:00 35% 2级 10 km 1011 hPa
  • 05:00 31% 2级 10 km 1011 hPa
  • 06:00 53% 2级 10 km 1011 hPa
  • 07:00 40% 2级 10 km 1012 hPa
  • 08:00 33% 2级 19 km 1013 hPa
  • 09:00 42% 2级 19 km 1014 hPa
  • 10:00 57% 2级 19 km 1014 hPa
  • 11:00 37% 2级 19 km 1014 hPa
  • 12:00 32% 2级 19 km 1013 hPa
  • 13:00 46% 2级 19 km 1012 hPa
  • 14:00 42% 2级 19 km 1012 hPa
  • 15:00 34% 2级 19 km 1011 hPa
  • 16:00 32% 2级 19 km 1011 hPa
  • 17:00 41% 2级 19 km 1012 hPa
  • 18:00 47% 2级 19 km 1012 hPa
  • 19:00 20% 2级 19 km 1012 hPa
  • 20:00 46% 2级 19 km 1013 hPa
  • 21:00 40% 2级 19 km 1014 hPa
  • 22:00 21% 2级 19 km 1014 hPa
  • 23:00 53% 2级 19 km 1013 hPa
  • 00:00 33% 2级 19 km 1013 hPa
  • 01:00 40% 2级 19 km 1013 hPa
  • 02:00 48% 2级 19 km 1012 hPa
  • 03:00 36% 2级 19 km 1012 hPa
  • 04:00 26% 2级 19 km 1012 hPa
  • 05:00 57% 2级 19 km 1012 hPa
  • 06:00 42% 2级 19 km 1012 hPa
  • 07:00 50% 2级 19 km 1012 hPa
  • 08:00 30% 2级 10 km 1012 hPa
  • 09:00 51% 2级 10 km 1013 hPa
  • 10:00 40% 2级 10 km 1013 hPa
  • 11:00 32% 2级 10 km 1013 hPa
  • 12:00 35% 2级 10 km 1012 hPa
  • 13:00 45% 2级 10 km 1012 hPa
  • 14:00 27% 2级 10 km 1011 hPa
  • 15:00 52% 2级 10 km 1011 hPa
  • 16:00 22% 2级 10 km 1011 hPa
  • 17:00 44% 2级 10 km 1011 hPa
  • 18:00 28% 2级 10 km 1011 hPa
  • 19:00 40% 2级 10 km 1012 hPa
  • 20:00 70% 2级 10 km 1009 hPa
  • 21:00 70% 2级 10 km 1010 hPa
气象视频