点击展开更多
查看90日天气
2026-07-07 周二
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 69% 2级 29 km 999 hPa
  • 01:00 73% 1级 24 km 998 hPa
  • 02:00 78% 1级 23 km 998 hPa
  • 03:00 79% 2级 24 km 998 hPa
  • 04:00 81% 2级 23 km 998 hPa
  • 05:00 81% 2级 18 km 998 hPa
  • 06:00 77% 2级 22 km 999 hPa
  • 07:00 71% 2级 19 km 999 hPa
  • 08:00 68% 2级 18 km 999 hPa
  • 09:00 65% 3级 11 km 999 hPa
  • 10:00 58% 3级 20 km 998 hPa
  • 11:00 51% 2级 27 km 998 hPa
  • 现在 50% 2级 25 km 998 hPa
  • 13:00 58% 2级 10 km 998 hPa
  • 14:00 57% 2级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 60% 2级 10 km 999 hPa
  • 16:00 62% 2级 10 km 999 hPa 轻度
  • 17:00 66% 2级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 18:00 65% 2级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 19:00 70% 2级 10 km 1000 hPa
  • 20:00 74% 2级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 79% 2级 10 km 1002 hPa
  • 22:00 86% 2级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 89% 2级 10 km 999 hPa
  • 00:00 93% 2级 10 km 998 hPa
  • 01:00 95% 1级 10 km 998 hPa
  • 02:00 95% 2级 10 km 998 hPa
  • 03:00 95% 2级 10 km 998 hPa
  • 04:00 95% 2级 10 km 997 hPa
  • 05:00 95% 2级 10 km 997 hPa
  • 06:00 95% 2级 10 km 997 hPa
  • 07:00 91% 2级 10 km 998 hPa
  • 08:00 87% 2级 10 km 998 hPa
  • 09:00 81% 2级 10 km 1001 hPa
  • 10:00 80% 1级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 75% 1级 10 km 1002 hPa
  • 12:00 72% 2级 10 km 1001 hPa
  • 13:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 14:00 64% 2级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 61% 2级 10 km 999 hPa 轻度
  • 16:00 59% 2级 10 km 999 hPa 轻度
  • 17:00 58% 2级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 18:00 58% 2级 10 km 1000 hPa 轻度
  • 19:00 59% 2级 10 km 1000 hPa
  • 20:00 60% 2级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 62% 2级 10 km 1001 hPa
  • 22:00 63% 2级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 64% 2级 10 km 1001 hPa
  • 00:00 65% 2级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 66% 2级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 67% 2级 10 km 1000 hPa
  • 03:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 04:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 68% 2级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 65% 2级 10 km 1000 hPa
  • 08:00 63% 2级 10 km 998 hPa
  • 09:00 60% 2级 10 km 999 hPa
  • 10:00 58% 2级 10 km 999 hPa
  • 11:00 56% 2级 10 km 999 hPa
  • 12:00 55% 2级 10 km 998 hPa
  • 13:00 54% 2级 10 km 998 hPa
  • 14:00 53% 2级 10 km 997 hPa
  • 15:00 53% 2级 10 km 997 hPa
  • 16:00 53% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 17:00 53% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 18:00 54% 2级 10 km 997 hPa
  • 19:00 59% 2级 10 km 998 hPa
  • 20:00 64% 1级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 69% 1级 10 km 1001 hPa
  • 22:00 70% 1级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 71% 1级 10 km 1001 hPa
  • 00:00 72% 1级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 73% 1级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 74% 1级 10 km 1000 hPa
  • 03:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 04:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 70% 1级 10 km 1000 hPa
  • 08:00 65% 2级 10 km 998 hPa
  • 09:00 60% 2级 10 km 999 hPa
  • 10:00 58% 2级 10 km 999 hPa
  • 11:00 56% 2级 10 km 999 hPa
  • 12:00 55% 2级 10 km 998 hPa
  • 13:00 54% 2级 10 km 998 hPa
  • 14:00 53% 2级 10 km 997 hPa
  • 15:00 53% 2级 10 km 997 hPa
  • 16:00 53% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 17:00 53% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 18:00 54% 2级 10 km 997 hPa 轻度
  • 19:00 59% 2级 10 km 998 hPa
  • 20:00 64% 1级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 69% 1级 10 km 1001 hPa
  • 22:00 70% 1级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 71% 1级 10 km 1001 hPa
  • 00:00 72% 1级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 73% 1级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 74% 1级 10 km 1000 hPa
  • 03:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 04:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 75% 1级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 76% 1级 10 km 1000 hPa
  • 08:00 77% 2级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 78% 2级 10 km 1001 hPa
  • 10:00 76% 2级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 74% 2级 10 km 1002 hPa
  • 12:00 73% 2级 10 km 1001 hPa
  • 13:00 72% 2级 10 km 1000 hPa
  • 14:00 71% 2级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 71% 2级 10 km 999 hPa
  • 16:00 71% 2级 10 km 999 hPa
  • 17:00 71% 2级 10 km 1000 hPa
  • 18:00 72% 2级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 73% 2级 10 km 1000 hPa
  • 20:00 74% 2级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 75% 2级 10 km 1001 hPa
  • 22:00 76% 2级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 77% 2级 10 km 1001 hPa
  • 00:00 79% 2级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 80% 2级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 81% 2级 10 km 1000 hPa
  • 03:00 81% 2级 10 km 1000 hPa
  • 04:00 82% 2级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 82% 2级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 82% 2级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 79% 2级 10 km 1000 hPa
  • 08:00 76% 2级 10 km 998 hPa
  • 09:00 73% 2级 10 km 998 hPa
  • 10:00 71% 2级 10 km 999 hPa
  • 11:00 69% 2级 10 km 999 hPa
  • 12:00 67% 2级 10 km 998 hPa
  • 13:00 66% 2级 10 km 997 hPa
  • 14:00 65% 2级 10 km 997 hPa
  • 15:00 65% 2级 10 km 996 hPa
  • 16:00 65% 2级 10 km 996 hPa
  • 17:00 66% 2级 10 km 997 hPa
  • 18:00 66% 2级 10 km 997 hPa
  • 19:00 63% 2级 10 km 997 hPa
  • 20:00 60% 2级 10 km 998 hPa
  • 21:00 57% 2级 10 km 999 hPa
  • 22:00 58% 2级 10 km 999 hPa
  • 23:00 59% 2级 10 km 999 hPa
  • 00:00 60% 2级 10 km 998 hPa
  • 01:00 61% 2级 10 km 998 hPa
  • 02:00 62% 2级 10 km 998 hPa
  • 03:00 63% 2级 10 km 998 hPa
  • 04:00 63% 2级 10 km 997 hPa
  • 05:00 63% 2级 10 km 997 hPa
  • 06:00 63% 2级 10 km 997 hPa
  • 07:00 68% 2级 10 km 998 hPa
  • 08:00 77% 2级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 82% 2级 10 km 1001 hPa
  • 10:00 82% 2级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 80% 2级 10 km 1002 hPa
  • 12:00 79% 2级 10 km 1001 hPa
  • 13:00 78% 2级 10 km 1000 hPa
  • 14:00 77% 2级 10 km 1000 hPa
  • 15:00 77% 2级 10 km 999 hPa
  • 16:00 77% 2级 10 km 999 hPa
  • 17:00 77% 2级 10 km 1000 hPa
  • 18:00 78% 2级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 79% 2级 10 km 1000 hPa
  • 20:00 80% 2级 10 km 996 hPa
  • 21:00 81% 2级 10 km 997 hPa
  • 22:00 82% 2级 10 km 997 hPa
  • 23:00 83% 2级 10 km 997 hPa
  • 00:00 84% 2级 10 km 996 hPa
  • 01:00 85% 2级 10 km 996 hPa
  • 02:00 86% 2级 10 km 996 hPa
  • 03:00 87% 2级 10 km 996 hPa
  • 04:00 87% 2级 10 km 995 hPa
  • 05:00 87% 2级 10 km 995 hPa
  • 06:00 87% 2级 10 km 995 hPa
  • 07:00 86% 2级 10 km 996 hPa
  • 08:00 85% 2级 10 km 998 hPa
  • 09:00 84% 2级 10 km 998 hPa
  • 10:00 82% 2级 10 km 999 hPa
  • 11:00 80% 2级 10 km 999 hPa
  • 12:00 79% 2级 10 km 998 hPa
  • 13:00 78% 2级 10 km 997 hPa
  • 14:00 77% 2级 10 km 997 hPa
  • 15:00 77% 2级 10 km 996 hPa
  • 16:00 77% 2级 10 km 996 hPa
  • 17:00 77% 2级 10 km 997 hPa
气象视频