点击展开更多
查看90日天气
2026-04-04 周六
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 18% 2级 30 km 1010 hPa
  • 01:00 35% 2级 12 km 1011 hPa
  • 02:00 47% 2级 8 km 1011 hPa
  • 03:00 49% 2级 10 km 1011 hPa
  • 04:00 51% 1级 11 km 1010 hPa 轻度
  • 05:00 48% 1级 12 km 1010 hPa 轻度
  • 06:00 59% 1级 9 km 1010 hPa
  • 07:00 52% 1级 12 km 1011 hPa
  • 08:00 52% 2级 9 km 1011 hPa
  • 09:00 40% 2级 12 km 1011 hPa
  • 10:00 48% 2级 11 km 1011 hPa
  • 11:00 40% 3级 16 km 1010 hPa
  • 12:00 37% 3级 14 km 1008 hPa
  • 13:00 31% 3级 19 km 1007 hPa
  • 14:00 29% 3级 24 km 1005 hPa
  • 15:00 27% 3级 24 km 1004 hPa
  • 16:00 28% 3级 27 km 1003 hPa
  • 17:00 29% 3级 30 km 1002 hPa
  • 18:00 32% 3级 30 km 1001 hPa
  • 19:00 37% 3级 30 km 1001 hPa
  • 20:00 39% 3级 29 km 1002 hPa
  • 21:00 59% 2级 18 km 1002 hPa
  • 现在 92% 2级 20 km 1002 hPa
  • 23:00 28% 3级 20 km 1002 hPa
  • 00:00 30% 3级 20 km 1001 hPa
  • 01:00 60% 3级 20 km 1001 hPa
  • 02:00 45% 3级 20 km 1001 hPa
  • 03:00 28% 3级 20 km 1000 hPa
  • 04:00 49% 3级 20 km 1000 hPa
  • 05:00 20% 3级 20 km 1000 hPa
  • 06:00 39% 3级 20 km 1000 hPa 轻度
  • 07:00 26% 3级 20 km 1001 hPa
  • 08:00 46% 5级 19 km 1001 hPa
  • 09:00 55% 5级 19 km 1002 hPa
  • 10:00 53% 5级 19 km 1002 hPa
  • 11:00 42% 5级 19 km 1002 hPa
  • 12:00 20% 5级 19 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 35% 5级 19 km 1000 hPa 轻度
  • 14:00 54% 5级 19 km 1000 hPa
  • 15:00 36% 5级 19 km 1000 hPa
  • 16:00 29% 5级 19 km 1000 hPa
  • 17:00 54% 5级 19 km 1000 hPa
  • 18:00 22% 5级 19 km 1000 hPa
  • 19:00 31% 5级 19 km 1000 hPa
  • 20:00 28% 4级 19 km 1001 hPa
  • 21:00 49% 4级 19 km 1002 hPa
  • 22:00 54% 4级 19 km 1002 hPa
  • 23:00 36% 4级 19 km 1002 hPa
  • 00:00 22% 4级 19 km 1001 hPa
  • 01:00 36% 4级 19 km 1001 hPa
  • 02:00 52% 4级 19 km 1001 hPa
  • 03:00 53% 4级 19 km 1000 hPa
  • 04:00 48% 4级 19 km 1000 hPa
  • 05:00 57% 4级 19 km 1000 hPa
  • 06:00 43% 4级 19 km 1000 hPa
  • 07:00 52% 4级 19 km 1001 hPa
  • 08:00 40% 2级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 53% 2级 10 km 1001 hPa
  • 10:00 46% 2级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 26% 2级 10 km 1001 hPa
  • 12:00 25% 2级 10 km 1000 hPa
  • 13:00 44% 2级 10 km 1000 hPa
  • 14:00 39% 2级 10 km 999 hPa
  • 15:00 24% 2级 10 km 999 hPa
  • 16:00 52% 2级 10 km 999 hPa
  • 17:00 38% 2级 10 km 999 hPa
  • 18:00 46% 2级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 51% 2级 10 km 1000 hPa
  • 20:00 57% 4级 10 km 1001 hPa
  • 21:00 38% 4级 10 km 1002 hPa
  • 22:00 54% 4级 10 km 1002 hPa
  • 23:00 31% 4级 10 km 1002 hPa
  • 00:00 26% 4级 10 km 1001 hPa
  • 01:00 22% 4级 10 km 1001 hPa
  • 02:00 27% 4级 10 km 1001 hPa
  • 03:00 50% 4级 10 km 1000 hPa
  • 04:00 32% 4级 10 km 1000 hPa
  • 05:00 56% 4级 10 km 1000 hPa
  • 06:00 50% 4级 10 km 1000 hPa
  • 07:00 28% 4级 10 km 1001 hPa
  • 08:00 25% 4级 16 km 1001 hPa
  • 09:00 46% 4级 16 km 1002 hPa
  • 10:00 25% 4级 16 km 1002 hPa
  • 11:00 26% 4级 16 km 1002 hPa
  • 12:00 32% 4级 16 km 1001 hPa
  • 13:00 44% 4级 16 km 1000 hPa
  • 14:00 50% 4级 16 km 1000 hPa
  • 15:00 35% 4级 16 km 1000 hPa
  • 16:00 40% 4级 16 km 1000 hPa
  • 17:00 58% 4级 16 km 1000 hPa
  • 18:00 23% 4级 16 km 1000 hPa
  • 19:00 49% 4级 16 km 1001 hPa
  • 20:00 36% 4级 16 km 1001 hPa
  • 21:00 37% 4级 16 km 1001 hPa
  • 22:00 54% 4级 16 km 1002 hPa
  • 23:00 39% 4级 16 km 1001 hPa
  • 00:00 58% 4级 16 km 1001 hPa
  • 01:00 38% 4级 16 km 1001 hPa
  • 02:00 43% 4级 16 km 1000 hPa
  • 03:00 29% 4级 16 km 1000 hPa
  • 04:00 35% 4级 16 km 1000 hPa
  • 05:00 43% 4级 16 km 1000 hPa
  • 06:00 35% 4级 16 km 1000 hPa
  • 07:00 59% 4级 16 km 1000 hPa
  • 08:00 43% 3级 10 km 1001 hPa
  • 09:00 51% 3级 10 km 1001 hPa
  • 10:00 33% 3级 10 km 1002 hPa
  • 11:00 33% 3级 10 km 1001 hPa
  • 12:00 35% 3级 10 km 1000 hPa
  • 13:00 49% 3级 10 km 1000 hPa
  • 14:00 24% 3级 10 km 999 hPa
  • 15:00 37% 3级 10 km 999 hPa
  • 16:00 39% 3级 10 km 999 hPa
  • 17:00 42% 3级 10 km 999 hPa
  • 18:00 45% 3级 10 km 1000 hPa
  • 19:00 48% 3级 10 km 1000 hPa
  • 20:00 79% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 21:00 60% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 22:00 62% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 23:00 74% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 00:00 67% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 01:00 79% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 02:00 74% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 03:00 68% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 04:00 62% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 05:00 80% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 06:00 66% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 07:00 70% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 08:00 54% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 09:00 39% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 10:00 24% 3级 10 km 999 hPa 轻度
  • 11:00 60% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 12:00 36% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 13:00 60% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 14:00 26% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 15:00 55% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 16:00 28% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 17:00 41% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 18:00 36% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 19:00 39% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 20:00 73% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 21:00 77% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 22:00 67% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 23:00 64% 3级 10 km 998 hPa 轻度
  • 00:00 68% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 01:00 80% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 02:00 63% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 03:00 70% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 04:00 61% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 05:00 66% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 06:00 73% 3级 10 km 996 hPa 轻度
  • 07:00 80% 3级 10 km 997 hPa 轻度
  • 08:00 28% 3级 16 km 1001 hPa 轻度
  • 09:00 31% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 10:00 38% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 11:00 29% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 12:00 51% 3级 16 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 54% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 14:00 32% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 15:00 38% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 16:00 51% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 17:00 48% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 18:00 39% 3级 16 km 1000 hPa 轻度
  • 19:00 35% 3级 16 km 1001 hPa 轻度
  • 20:00 46% 3级 16 km 1001 hPa 轻度
  • 21:00 31% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 22:00 42% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 23:00 56% 3级 16 km 1002 hPa 轻度
  • 00:00 54% 3级 16 km 1001 hPa 中度
  • 01:00 24% 3级 16 km 1001 hPa 中度
  • 02:00 44% 3级 16 km 1001 hPa 中度
  • 03:00 43% 3级 16 km 1000 hPa 中度
  • 04:00 42% 3级 16 km 1000 hPa 中度
  • 05:00 52% 3级 16 km 1000 hPa 中度
  • 06:00 43% 3级 16 km 1000 hPa 中度
  • 07:00 59% 3级 16 km 1001 hPa 中度
  • 08:00 24% 5级 18 km 1001 hPa 重度
  • 09:00 21% 5级 18 km 1002 hPa 中度
  • 10:00 40% 5级 18 km 1002 hPa 中度
  • 11:00 25% 5级 18 km 1002 hPa 轻度
  • 12:00 34% 5级 18 km 1001 hPa 轻度
  • 13:00 38% 5级 18 km 1000 hPa 轻度
  • 14:00 57% 5级 18 km 1000 hPa 轻度
  • 15:00 41% 5级 18 km 1000 hPa 轻度
  • 16:00 49% 5级 18 km 1000 hPa 轻度
  • 17:00 36% 5级 18 km 1000 hPa 轻度
  • 18:00 50% 5级 18 km 1000 hPa 轻度
  • 19:00 31% 5级 18 km 1001 hPa 轻度
  • 20:00 46% 3级 18 km 1001 hPa 轻度
  • 21:00 45% 3级 18 km 1001 hPa 轻度
  • 22:00 58% 3级 18 km 1002 hPa 轻度
气象视频