点击展开更多
2026-04-02 周四
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 现在 79% 4级 15 km 1032 hPa
  • 11:00 79% 4级 15 km 1032 hPa
  • 12:00 75% 4级 20 km 1028 hPa
  • 13:00 74% 4级 22 km 1030 hPa
  • 14:00 72% 4级 25 km 1032 hPa
  • 15:00 71% 4级 26 km 1032 hPa
  • 16:00 70% 4级 29 km 1030 hPa
  • 17:00 69% 4级 30 km 1032 hPa
  • 18:00 70% 4级 27 km 1028 hPa
  • 19:00 72% 3级 24 km 1030 hPa
  • 20:00 74% 3级 21 km 1031 hPa
  • 21:00 76% 3级 19 km 1029 hPa
  • 22:00 77% 3级 17 km 1029 hPa
  • 23:00 79% 3级 15 km 1029 hPa
  • 00:00 80% 3级 10 km 1028 hPa
  • 01:00 82% 3级 9 km 1029 hPa
  • 02:00 83% 2级 9 km 1030 hPa
  • 03:00 84% 2级 9 km 1029 hPa
  • 04:00 85% 2级 9 km 1031 hPa
  • 05:00 86% 2级 8 km 1028 hPa
  • 06:00 87% 3级 8 km 1029 hPa
  • 07:00 87% 3级 8 km 1031 hPa
  • 08:00 87% 3级 8 km 1032 hPa
  • 09:00 85% 3级 9 km 1030 hPa
  • 10:00 83% 3级 9 km 1030 hPa
  • 11:00 81% 4级 10 km 1028 hPa
  • 12:00 75% 4级 20 km 1030 hPa
  • 13:00 67% 4级 30 km 1028 hPa
  • 14:00 61% 4级 30 km 1031 hPa
  • 15:00 62% 4级 30 km 1031 hPa
  • 16:00 63% 4级 30 km 1028 hPa
  • 17:00 63% 4级 30 km 1030 hPa
  • 18:00 64% 4级 30 km 1031 hPa
  • 19:00 66% 4级 30 km 1032 hPa
  • 20:00 67% 4级 30 km 1029 hPa
  • 21:00 69% 4级 30 km 1029 hPa
  • 22:00 70% 4级 28 km 1030 hPa
  • 23:00 72% 4级 25 km 1029 hPa
  • 00:00 75% 4级 21 km 1029 hPa
  • 01:00 76% 4级 19 km 1028 hPa
气象视频