点击展开更多
查看90日天气
2026-04-05 周日
  • 时间
  • 湿度
  • 风力
  • 风向
  • 视野
  • 气压
  • 空气
  • 00:00 90% 2级 16 km 1010 hPa
  • 现在 90% 1级 14 km 1010 hPa
  • 02:00 93% 1级 8 km 1010 hPa
  • 03:00 94% 2级 8 km 1009 hPa
  • 04:00 95% 3级 8 km 1009 hPa
  • 05:00 95% 3级 8 km 1009 hPa
  • 06:00 95% 4级 8 km 1009 hPa
  • 07:00 94% 4级 8 km 1013 hPa
  • 08:00 94% 4级 10 km 1010 hPa
  • 09:00 90% 4级 10 km 1011 hPa
  • 10:00 87% 4级 10 km 1010 hPa
  • 11:00 87% 3级 10 km 1011 hPa
  • 12:00 87% 3级 10 km 1010 hPa
  • 13:00 89% 3级 10 km 1013 hPa
  • 14:00 89% 3级 10 km 1007 hPa
  • 15:00 91% 3级 10 km 1007 hPa
  • 16:00 88% 4级 10 km 1009 hPa
  • 17:00 87% 4级 10 km 1009 hPa
  • 18:00 88% 4级 10 km 1008 hPa
  • 19:00 90% 3级 10 km 1007 hPa
  • 20:00 89% 4级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 89% 4级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 92% 3级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 93% 3级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 93% 3级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 94% 3级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 95% 2级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 92% 2级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 93% 1级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 93% 1级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 92% 1级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 92% 2级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 92% 2级 10 km 1010 hPa
  • 09:00 90% 2级 10 km 1011 hPa
  • 10:00 88% 2级 10 km 1011 hPa
  • 11:00 89% 2级 10 km 1011 hPa
  • 12:00 94% 3级 10 km 1010 hPa
  • 13:00 92% 2级 10 km 1009 hPa
  • 14:00 92% 1级 10 km 1009 hPa
  • 15:00 88% 1级 10 km 1009 hPa
  • 16:00 82% 1级 10 km 1009 hPa
  • 17:00 83% 2级 10 km 1009 hPa
  • 18:00 84% 2级 10 km 1009 hPa
  • 19:00 86% 2级 10 km 1010 hPa
  • 20:00 89% 3级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 91% 3级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 93% 3级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 94% 2级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 94% 2级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 95% 2级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 95% 2级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 95% 2级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 94% 2级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 93% 2级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 94% 1级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 94% 1级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 93% 1级 10 km 1013 hPa
  • 09:00 72% 4级 10 km 1014 hPa
  • 10:00 71% 4级 10 km 1014 hPa
  • 11:00 62% 4级 10 km 1014 hPa
  • 12:00 62% 4级 10 km 1013 hPa
  • 13:00 75% 4级 10 km 1012 hPa
  • 14:00 66% 4级 10 km 1012 hPa
  • 15:00 68% 4级 10 km 1012 hPa
  • 16:00 63% 4级 10 km 1012 hPa
  • 17:00 67% 4级 10 km 1012 hPa
  • 18:00 76% 4级 10 km 1012 hPa
  • 19:00 67% 4级 10 km 1013 hPa
  • 20:00 77% 3级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 70% 3级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 63% 3级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 63% 3级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 77% 3级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 73% 3级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 66% 3级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 61% 3级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 76% 3级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 71% 3级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 80% 3级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 79% 3级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 32% 3级 10 km 1014 hPa
  • 09:00 43% 3级 10 km 1014 hPa
  • 10:00 44% 3级 10 km 1015 hPa
  • 11:00 52% 3级 10 km 1014 hPa
  • 12:00 35% 3级 10 km 1013 hPa
  • 13:00 52% 3级 10 km 1013 hPa
  • 14:00 27% 3级 10 km 1012 hPa
  • 15:00 23% 3级 10 km 1012 hPa
  • 16:00 40% 3级 10 km 1012 hPa
  • 17:00 41% 3级 10 km 1012 hPa
  • 18:00 60% 3级 10 km 1013 hPa
  • 19:00 51% 3级 10 km 1013 hPa
  • 20:00 67% 1级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 80% 1级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 66% 1级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 64% 1级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 73% 1级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 66% 1级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 63% 1级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 69% 1级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 74% 1级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 61% 1级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 80% 1级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 79% 1级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 65% 4级 10 km 1010 hPa
  • 09:00 64% 4级 10 km 1011 hPa
  • 10:00 79% 4级 10 km 1011 hPa
  • 11:00 71% 4级 10 km 1011 hPa
  • 12:00 77% 4级 10 km 1010 hPa
  • 13:00 76% 4级 10 km 1009 hPa
  • 14:00 75% 4级 10 km 1009 hPa
  • 15:00 78% 4级 10 km 1009 hPa
  • 16:00 60% 4级 10 km 1009 hPa
  • 17:00 68% 4级 10 km 1009 hPa
  • 18:00 77% 4级 10 km 1009 hPa
  • 19:00 64% 4级 10 km 1010 hPa
  • 20:00 66% 2级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 76% 2级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 72% 2级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 70% 2级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 61% 2级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 69% 2级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 76% 2级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 73% 2级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 66% 2级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 80% 2级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 79% 2级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 74% 2级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 77% 4级 10 km 1010 hPa
  • 09:00 75% 4级 10 km 1011 hPa
  • 10:00 75% 4级 10 km 1011 hPa
  • 11:00 69% 4级 10 km 1011 hPa
  • 12:00 78% 4级 10 km 1010 hPa
  • 13:00 64% 4级 10 km 1009 hPa
  • 14:00 61% 4级 10 km 1009 hPa
  • 15:00 80% 4级 10 km 1009 hPa
  • 16:00 63% 4级 10 km 1009 hPa
  • 17:00 76% 4级 10 km 1009 hPa
  • 18:00 71% 4级 10 km 1009 hPa
  • 19:00 72% 4级 10 km 1010 hPa
  • 20:00 70% 2级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 77% 2级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 68% 2级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 79% 2级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 66% 2级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 65% 2级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 60% 2级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 71% 2级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 76% 2级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 70% 2级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 70% 2级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 66% 2级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 65% 4级 10 km 1010 hPa
  • 09:00 70% 4级 10 km 1011 hPa
  • 10:00 74% 4级 10 km 1011 hPa
  • 11:00 69% 4级 10 km 1011 hPa
  • 12:00 79% 4级 10 km 1010 hPa
  • 13:00 77% 4级 10 km 1009 hPa
  • 14:00 66% 4级 10 km 1009 hPa
  • 15:00 75% 4级 10 km 1009 hPa
  • 16:00 79% 4级 10 km 1009 hPa
  • 17:00 61% 4级 10 km 1009 hPa
  • 18:00 75% 4级 10 km 1009 hPa
  • 19:00 72% 4级 10 km 1010 hPa
  • 20:00 75% 2级 10 km 1010 hPa
  • 21:00 67% 2级 10 km 1011 hPa
  • 22:00 65% 2级 10 km 1011 hPa
  • 23:00 72% 2级 10 km 1011 hPa
  • 00:00 72% 2级 10 km 1010 hPa
  • 01:00 76% 2级 10 km 1010 hPa
  • 02:00 63% 2级 10 km 1010 hPa
  • 03:00 62% 2级 10 km 1009 hPa
  • 04:00 70% 2级 10 km 1009 hPa
  • 05:00 71% 2级 10 km 1009 hPa
  • 06:00 71% 2级 10 km 1009 hPa
  • 07:00 71% 2级 10 km 1010 hPa
  • 08:00 67% 4级 10 km 1010 hPa
  • 09:00 76% 4级 10 km 1011 hPa
  • 10:00 66% 4级 10 km 1011 hPa
  • 11:00 67% 4级 10 km 1011 hPa
气象视频